Debido a la inestabilidad de los precios de la madera en origen, estas tarifas son orientativas.
| Modelo | Grosor Tronco (mm) |
Medidas Exteriores (cm) |
Montada (€) |
Kit (€) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sam 2,4 m² | 19 | 176 x 176(236) | 3.151 | 873 | * |
| Vivian 3,8 m² | 28 | 220 x 220 | 3.830 | 1.550 | * |
| Vivian 6,9 m² | 28 | 320 x 260 | 5.425 | 2.317 | * |
| Emma 4,6 m² | 28 | 260 x 220 | 4.819 | 1.958 | * |
| Elena 15.1 m² | 70 | 470 x 380 | 12.929 | 5.884 | ** |
| Sally 19,1 m² | 44 | 530 x 410 | 12.710 | 4.792 | ** |
| Irene 27,7 m² | 70 | 560 x 560 | 16.864 | 8.635 | ** |
| Emily 39,2 m² | 70 | 660 x 780 | 37.320 | 14.215 | *** |
| Anna 26,8 m² | 70 | 820 x 520 | 35.237 | 13.886 | *** |
| Roger 19,0 m² | 44 | 380 x 570 | 9.731 | 4.767 | * |
| Roger 28,4 m² | 44 | 595 x 530 | 11.856 | 5.549 | * |
| Karl 20,6 m² | - | 600 x 512 | 6.730 | 2.971 | * |
| Leif 3,0 m² | 16 | 183 x 170 | 2.731 | 827 | * |
| Stella 5,0 m² | 16 | 250 x 180 | 3.944 | 1.453 | * |
| Heidi 22,8 m² | 70 | 320X880 | 22.730 | 10.338 | ** |
*Incluye tejado de tela asfáltica
**Incluye aislamiento de cubierta y solera y tejado de placa asfáltica
***Incluye fontanería y electricidad, aislamiento de cubierta y solera y tejado de placa asfáltica
Precios con I.V.A. no incluido